№ | Жобаның/Операцияның атауы | Аймақ | Cаласы | ҚАРЖЫЛАНДЫРУ СОМАСЫ, МЛН. ТЕҢГЕ | Әрекет |
---|---|---|---|---|---|
1 | Атырау облысы Қашаған кен орнында өнімділігі жылына 1000 000 000 нм3 газды кешенді дайындау қондырғысы | Атырау облысы | Мұнай-газ химиясы және мұнай өңдеу | ||
2 | Маңғыстау облысы, Ақтау қаласының «Жылы жағажай» ауданында орналасқан Көпатқарымды қонақүй-туристік кешені құрылысының II кезегі. Қонақүй-туристік кешені | Маңғыстау облысы | Туризм | ||
3 | Шымкент қаласында 800 төсек көпбейінді университеттік аурухана және бір ауысымда 700 адам қабылдайтын клиникалық-диагностикалық орталық (емхана) салу | Шымкент қ. | Медицина | ||
4 | Ұзындығы 17 км Қостанай облысында «Рудный қаласын айналып өту» автомобиль жолының құрылысы | Қостанай облысы | Ақылы қозғалысты жөндеу, салу, реконструкциялау және автомобиль жолдарын күтіп ұстау | ||
5 | Алматы қаласында 200 орынды халықаралық аурухана құрылысы | Алматы қ. | Денсаулық сақтау | ||
6 | Оңтүстік аймақта қуаты 340 МВт ЖЭС салу | Түркістан облысы | Энергетика | ||
7 | Жамбыл облысында қуаты жылына 150 000 тонна минералды тыңайтқыштар зауытын салу | Жамбыл облысы | Химия өнеркәсібі | ||
8 | Жалпы қуаты 1000 МВт-қа дейін маневрлік өндіруі режимі бар бу-газ қондырғысы базасында электр станциясын салу | Түркістан облысы | Энергетика | ||
9 | Арнайы мақсаттағы төмен қоспаланған болат өндіретін қазіргі заманғы металлургиялық зауыт салу | Қарағанды облысы | Металлургия өнеркәсібі | ||
10 | Шығыс Қазақстан облысының Верхнеберезовка ауылында техногендік минералдық түзілімдерді қайта өңдеу жөніндегі байыту фабрикасын салу (сыртқы инженерлік желілерсіз) | Шығыс Қазақстан облысы | Металлургия өнеркәсібі | ||
11 | Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Әйтеке би ауылындағы Бөгеткөл кен орнында никель сульфатын өндіретін гидрометаллургиялық зауыт салу | Ақтөбе облысы | Металлургия өнеркәсібі | ||
12 | Ақмола облысында қуаты 220,95 МВт жел паркін жаңғырту | Ақмола облысы | Энергетика | ||
13 | Қуаты 30 МВт «Балқаш» күн электр станциясының құрылысы | Қарағанды облысы | Энергетика | ||
14 | Қызылорда облысындағы Шалқия кен орнының полиметалл кендерін байыту фабрикасының құрылысымен өнеркәсіптік игеру | Қызылорда облысы | Металлургия өнеркәсібі | ||
15 | Жоғары технологиялық гидрометаллургиялық комбинат салу | Павлодар облысы | Металлургия өнеркәсібі | ||
16 | Қазақстанда иілгіш құбыр шығаратын кәсіпорын құру | Маңғыстау облысы | Құрылыс материалдарының өндірісі | ||
17 | Атырау облысында ауыр машина жасау зауытын салу | Атырау облысы | Машина жасау | ||
18 | Шахтинск қаласында газ турбиналы электр станциясын салу арқылы Шахтинск ЖЭО кеңейту | Қарағанды облысы | Энергетика | ||
19 | Алматы қаласында емханасы бар көпбейінді аурухана салу | Алматы қ. | Денсаулық сақтау | ||
20 | Көкшетау қаласында 630 орынды көпбейінді аурухана салу және пайдалануға енгізу | Ақмола облысы | Денсаулық сақтау | ||
21 | «Химпарк Тараз» АЭА-да қуаты жылына 25 000 тонна натрий цианидін өндіретін зауыт салу | Жамбыл облысы | Химия өнеркәсібі | ||
22 | Өгем өзеніндегі су электр станциялар каскады бар Түркістан облысының елді мекендерін ауыз сумен қамтамасыз ету үшін топтық су құбырын салу | Түркістан облысы | Көлік инфрақұрылымы | ||
23 | Қарағанды халықаралық әуежайын кешенді қайта құру | Қарағанды облысы | Көлік инфрақұрылымы | ||
24 | Жол-пайдалану техникасымен жарақтандырумен автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау, күрделі және орташа жөндеу | Ауданаралық жоба | Ақылы қозғалысты жөндеу, салу, реконструкциялау және автомобиль жолдарын күтіп ұстау | ||
25 | «Маңғыстау облысының Ақтау қаласында қуаты 160 МВт бу-газ қондырғысын салу» жобасы бойынша «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ банктік кепілдігін шығару | Маңғыстау облысы | Энергетика | ||
26 | Қызылорда қаласында шыны ыдыс шығаратын зауыт құрылысы | Қызылорда облысы | Құрылыс материалдарының өндірісі | ||
27 | Қарағанды облысы Қарағанды қаласындағы керамикалық бұйымдар шығаратын зауыт | Қарағанды облысы | Құрылыс материалдарының өндірісі | ||
28 | Алматы облысында темір-бетон бұйымдарын шығаратын «ӨК Алтын Таға» ЖШС индустриалды-өндірістік кешенінің құрылысы | Алматы облысы | Құрылыс материалдарының өндірісі | ||
29 | Қызылорда облысында қуаты жылына 300 мың тонна кальций қосылған сода зауытын салу | Қызылорда облысы | Химия өнеркәсібі | ||
30 | Павлодар облысы Екібастұз қаласында ферросилиций өндіретін зауыт салу және пайдалануға беру | Павлодар облысы | Металлургия өнеркәсібі | ||
31 | Садыркөл көлінде «VISTA LAGO» рекреациялық кешенінің қызметін ұйымдастыру | Шығыс Қазақстан облысы | Туризм | ||
32 | Білім беру-сауықтыру орталығы | Маңғыстау облысы | Туризм | ||
33 | Тауық жұмыртқасын терең өңдеу зауытын салу | Ақмола облысы | Тағам өнеркәсібі | ||
34 | Түркістан облысы Төлеби ауданында 2023 жылға қарай «Қасқасу» туристік-рекреациялық орталығын құру | Түркістан облысы | Туризм | ||
35 | Алматы қаласында Hilton қонақ үйінің құрылысы | Алматы қ. | Туризм | ||
36 | Алматы қаласында мейрамханасы мен фитнес орталығы бар Meliora by Vignette Collection қонақ үйінің құрылысы | Алматы қ. | Туризм | ||
37 | Жолдарды қалпына келтіру жөніндегі инвестициялық жоба | Ауданаралық жоба | Ақылы қозғалысты жөндеу, салу, реконструкциялау және автомобиль жолдарын күтіп ұстау | ||
38 | Көлік құралдарын өндіру бойынша толық циклді автомобиль зауытын салу және пайдалану | Алматы қ. | Машина жасау | ||
39 | Алматы облысында «Қайрат» ИА қуаты 1 млн м2 талшықты цемент панельдер зауытының құрылысы | Астана қ. | Құрылыс материалдарының өндірісі | ||
40 | Электрмен дәнекерленген түзу тігісті құбырлар шығаратын зауыт салу | Астана қ. | Құрылыс материалдарының өндірісі | ||
41 | Солтүстік Қазақстан облысында ағаш өңдеу өндірісінің құрылысы | Солтүстік Қазақстан облысы | Құрылыс материалдарының өндірісі | ||
42 | Маңғыстау облысындағы Каспий құбыр зауытының құрылысы | Маңғыстау облысы | Құрылыс материалдарының өндірісі | ||
43 | Шымкент қаласында 110 және 220 кВ кернеу класындағы күштік трансформаторлар шығаратын зауыт. I кезек | Шымкент қ. | Машина жасау | ||
44 | Түркістан облысы Тайқоңыр кентінде қуаты жылына 800 мың тонна күкірт қышқылы зауытын салу | Түркістан облысы | Химия өнеркәсібі | ||
45 | Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Qyzyljar еркін экономикалық аймағында май экстракциялау зауытын салу | Солтүстік Қазақстан облысы | Агроөнеркәсіптік кешен | ||
46 | Қазақстан Республикасы Түркістан облысы, Шардара ауданындағы«Шардара» экспорттық агроөнеркәсіптік кластері | Түркістан облысы | Агроөнеркәсіптік кешен | ||
47 | Алматы облысы, Талғар ауданы, Панфилов а.о., Панфилов с., 200 уч. мекенжайында орналасқан көкөніс қоймасы және инженерлік инфрақұрылымы бар ауданы 8 га жылыжай кешенін салу | Алматы облысы | Агроөнеркәсіптік кешен | ||
48 | Ет өндіру бойынша тігінен интеграцияланған экспортқа бағдарланған кешен | Абай облысы | Агроөнеркәсіптік кешен | ||
49 | Қазақстан Республикасында KazFood балалар тағамын өндіру кәсіпорнын құру | Ақтөбе облысы | Тағам өнеркәсібі | ||
50 | Қазақстанда дәнді және дәнді-бұршақты дақылдарды терең өңдеу бойынша интеграцияланған агроөнеркәсіптік кешен салу | Астана қ. | Агроөнеркәсіптік кешен | ||
51 | Қуаты жылына 7 900 тонна тауық жұмыртқасын терең өңдеу зауытын салу | Ақмола облысы | Агроөнеркәсіптік кешен | ||
52 | Жеміс өңдеу зауытын салу | Алматы облысы | Агроөнеркәсіптік кешен | ||
53 | Бройлер етін өндіру және өңдеу бойынша тұйық циклді құс кешені (3-кезек) | Алматы облысы | Агроөнеркәсіптік кешен | ||
54 | Мұнай-газ кен орнын игеру және газ өңдеу зауытын салу | Атырау облысы | Мұнай-газ химиясы және мұнай өңдеу | ||
55 | Полиэтилен өндіретін зауыт салу | Атырау облысы | Мұнай-газ химиясы және мұнай өңдеу | ||
56 | Тесіктас кен орнында мыс өндіру және шығару | Қарағанды облысы | Металлургия өнеркәсібі | ||
57 | Балқаш мырыш зауытын кондициялық емес мыс концентраттарын қайта өңдеу үшін қайта құру | Қарағанды облысы | Металлургия өнеркәсібі | ||
58 | Экспорттық операция | Өзбекстан Республикасы | Қаржы секторы | ||
59 | Алматы ЖЭС-3 қайта құру | Алматы қ. | Энергетика | ||
60 | Қарағанды облысының Балқаш қаласында қуаты 50 МВт «Балқаш» КЭС салу (II кезең) | Қарағанды облысы | Энергетика | ||
61 | Белгіленген қуаты 23,2 МВт Ескелді СЭС каскадын салу | Жетісу облысы | Энергетика | ||
62 | 1 ГВт ЖЭК жобасының 1-кезегін іске асыру: Қазатомқөнеркәсіп КЭС 60 МВт және КЕГОК КЭС 185 МВт | Түркістан облысы | Энергетика | ||
63 | 15 МВт Лепсы СЭС құрылысы | Жетісу облысы | Энергетика | ||
64 | Жамбыл облысы Мирный кентінің ауданында қуаты 1 ГВт энергия жинақтау жүйесімен жел электр станциясын салу және пайдалану | Жамбыл облысы | Энергетика | ||
65 | Қазақстан-Қытай шекарасында қолданыстағы «Семей-Ақтоғай» теміржол учаскесіне шығатын үшінші шекаралық теміржол өткелін салу - құрғақ порт құрылғысы бар «Аягөз-Бақты» теміржол желісі | Абай облысы | Көлік, логистика, байланыс | ||
66 | Атырау қаласында жылу алмастырғыш жабдықтар зауытын салу | Атырау облысы | Машина жасау | ||
67 | «Орталық Азия Орталық» магистральдық газ құбырын жаңғырту | Батыс Қазақстан облысы | Көлік, логистика, байланыс | ||
68 | Ақмола облысындағы клинкер өнімдерін (клинкер кірпіш) өндіру зауыты | Ақмола облысы | Құрылыс материалдарының өндірісі | ||
69 | Жылына 2000-6000 тонна профиль шығаратын алюминий қорытпаларынан престелген профильдер шығаратын зауыт салу және пайдалануға беру | Астана қ. | Құрылыс материалдарының өндірісі | ||
70 | Солтүстік Қазақстан облысында «Circular-M» ЖШС техникалық газ, электр, май және т. б. өндіретін зауыт салу | Солтүстік Қазақстан облысы | Энергетика | ||
71 | Жамбыл облысындағы Меркі өзенінде Меркі СЭС-5, СЭС-6, СЭС-7 каскадын салу | Жамбыл облысы | Энергетика | ||
72 | Жезқазған қаласында бу-газ қондырғысының құрылысы | Ұлытау облысы | Энергетика | ||
73 | Шығыс Қазақстан облысында «KALZHYR RIVER ENERGY» ЖШС 16 МВт СЭС каскадын салу | Шығыс Қазақстан облысы | Энергетика | ||
74 | Түркістан облысы Бәйдібек ауданында қуаты 150 МВт ЖЭС салу | Түркістан облысы | Энергетика | ||
75 | Жоғары өнімді есептеу инфрақұрылымын сатып алу | Астана қ. | Көлік, логистика, байланыс | ||
Барлығы: | 198 460 |
№ | Жобаның/Операцияның атауы | Аймақ | Cаласы | ҚАРЖЫЛАНДЫРУ СОМАСЫ, МЛН. ТЕҢГЕ | Әрекет |
---|---|---|---|---|---|
1 | Экспорталды қаржыландыру | Қызылорда облысы | Өңдеу өнеркәсібі | 1000 | |
2 | Экспорталды қаржыландыру | Шымкент қ. | Өңдеу өнеркәсібі | 1600 | |
3 | Экспорталды қаржыландыру | Ақмола облысы | Өңдеу өнеркәсібі | 1500 | |
4 | Экспорталды қаржыландыру | Шымкент қ. | Өңдеу өнеркәсібі | 6000 | |
5 | Экспорталды қаржыландыру | Алматы облысы | Өңдеу өнеркәсібі | 2160 | |
6 | Экспорталды қаржыландыру | Жетісу облысы | Өңдеу өнеркәсібі | 2500 | |
7 | Экспорталды қаржыландыру | Батыс Қазақстан облысы | Тағам өнеркәсібі | 1000 | |
8 | Экспорталды қаржыландыру | Қостанай облысы | Тағам өнеркәсібі | 2000 | |
9 | Экспорталды қаржыландыру | Жамбыл облысы | Өңдеу өнеркәсібі | 7000 | |
10 | Экспорталды қаржыландыру | Шымкент қ. | Өңдеу өнеркәсібі | 13000 | |
11 | Экспорталды қаржыландыру | Алматы облысы | Тағам өнеркәсібі | 5000 | |
12 | Экспорталды қаржыландыру | Павлодар облысы | Металлургия өнеркәсібі | 68000 | |
13 | Экспорталды қаржыландыру | Жетісу облысы | Тағам өнеркәсібі | 5000 | |
14 | Экспорталды қаржыландыру | Алматы облысы | Тағам өнеркәсібі | 1500 | |
15 | Экспорталды қаржыландыру | Ақтөбе облысы | Өңдеу өнеркәсібі | 1700 | |
16 | Экспорталды қаржыландыру | Алматы облысы | Агроөнеркәсіптік кешен | 1500 | |
17 | Экспорталды қаржыландыру | Өзбекстан Республикасы | Қаржы секторы | 9600 | |
18 | Экспорталды қаржыландыру | Маңғыстау облысы | Химия өнеркәсібі | 3000 | |
19 | Экспорталды қаржыландыру | Батыс Қазақстан облысы | Агроөнеркәсіптік кешен | 3000 | |
20 | Экспорталды қаржыландыру | Батыс Қазақстан облысы | Агроөнеркәсіптік кешен | 1000 | |
21 | Экспорталды қаржыландыру | Шымкент қ. | Машина жасау | 2000 | |
22 | Экспорталды қаржыландыру | Литва | Мұнай-газ химиясы және мұнай өңдеу | 27500 | |
23 | Экспорталды қаржыландыру | Жамбыл облысы | Химия өнеркәсібі | 50 000 | |
24 | Экспорталды қаржыландыру | Шығыс Қазақстан облысы | Машина жасау | 4000 | |
25 | Экспорталды қаржыландыру | Қарағанды облысы | Объектілерге кешенді қызмет көрсету | 11 660 | |
26 | Экспорталды қаржыландыру | Алматы облысы | Тағам өнеркәсібі | 4 000 | |
27 | Экспорталды қаржыландыру | Алматы қ. | Тағам өнеркәсібі | 3000 | |
Барлығы: | 198 460 |
Кеңес ал!