№ | Наименование проекта | Наименование предприятия | Область реализации проекта | Статус проекта |
---|---|---|---|---|
Обрабатывающая промышленность | ||||
1 | Строительство горно-металлургического комбината производительностью 2,5 млн. тонн руды в год | АО «Tin One Mining» | Северо-Казахстанская область | Сбор документов на этап «Банковская экспертиза» |
2 | Строительство маслопрессового завода в г. Петропавловск | ТОО «Масло-Дел Петропавловск» | Северо-Казахстанская область | Завершается этап «Индикативный анализ» / Сбор документов на этап «Банковская экспертиза» |
3 | «Строительство унифицированного маслоэкстракционного завода мощностью 1 000 тонн в сутки (по семенам подсолнечника), 550 тонн в сутки (по семенам рапса), 500 тонн в сутки (по семенам сои), 25 тонн в сутки (по зародышу кукурузы) в Восточно-Казахстанской области» | ТОО «Altyn Shyghys» | Восточно-Казахстанская область | Завершается этап «Индикативный анализ» |
4 | Строительство Газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган производительностью 1 000 000 000 нм3/год | ТОО «GPC Investment» | Атырауская область | На этапе «Индикативный анализ» |
5 | Строительство завода по производству металлического кремния в г. Экибастуз | ТОО «ANSA Silicon» | Павлодарская область | Сбор документов на этап «Банковская экспертиза» |
6 | Строительство завода по производству извести 1-го сорта на месторождении Сарыопан в Осакаровском районе Карагандинской области до 330 000 тонн/год. | ТОО "Saryopan Operating" | Карагандинской область | На этапе «Индикативного анализа» |
7 | Строительство завода по производству кальцинированной соды в Жамбылской области мощностью до 400 000 тонн/год. | ТОО «Qazaq Soda» (Казах Сода) | Жамбылская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
8 | Модернизация, расширение и освоение новых технологий машиностроительного завода KARLSKRONA | ТОО «KARLSKRONA LC AB» | г. Шымкент | Сбор документов на этап «Бизнес предложение» |
9 | Строительство агро-процессингового логистического хаба | ТОО «Dostar Kazakhstan» | Алматинская область | Прошел этап «Бизнес предложение». Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
10 | Организация производства муки, макаронных изделий и логистического центра холодильных складов на территории СЭЗ «Астана-новый город | ТОО «A-Format Media» | г.Нур-Султан | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
11 | Строительство интегрированного свиноводческого комплекса в Алматинской области РК | ЧК Eco Meat LTD | Алматинская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
12 | Строительство завода по переработке картофеля | ТОО "Farm Frites Eurasia" | Жамбылкая область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
13 | Строительство сахарного завода в Шуском районе, Жамбылской области мощность переработки 8 000 тонн сахарной свеклы в день | ТОО «QAZSUGAR Co» | Жамбылкая область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
14 | Птицефабрика в Жамбылском районе Алматинской области | ТОО «MAX Invest» | Алматинская область | Сбор документов на этап «Бизнес-предложение» |
15 | Птицефабрика в Алматинской области | ТОО «Каусар Агро» | Алматинская область | Сбор документов на этап «Бизнес-предложение» |
16 | Строительство завода по производству метанола и полиоксиметилен диметилового эфира | ТОО «Zhaik Petroleum Ltd» | Западно-Казахстанская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
17 | Строительство завода по производству базовых масел в г. Шымкент | ТОО «HILL Resources» | Южно-Казахстанская обл., г. Шымкент | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
18 | Строительство нового малотоннажного нефтеперерабатывающего завода (мини-НПЗ) глубокой переработки по производству моторных топлив экологического класса К5 | ТОО «Kyzylorda Refinery» | Кызылординская область, г. Кызылорда | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
19 | Строительство завода по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата | ТОО «Almex Petrochemical» | Атырауская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
20 | Строительство Алгабасского нефтехимического завода | ТОО «ABS-Мұнай» | п. Алгабас, Западно-Казахстанской области | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
21 | Строительство завода по производству специального кокса мощностью 400 тыс. тонн в год | АО «Шубарколь комир» | Карагандинская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
22 | Совершенствование технологии до обогащения шламовых хвостов ДГОК (Шламы-2) | АО «ТНК «Казхром» | Актюбинская область | Сбор документов на этап «Банковская экспертиза» |
23 | Производство синтез – газа для цеха кальцинации Павлодарского Алюминиевого Завода | АО «Алюминий Казахстан» | Павлодарская область | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
24 | Строительство перерабатывающих комплексов для обогащения шлаков | ТОО «ERG Recycling» | Павлодарская область (г. Аксу) и Актюбинская область | На этапе "Индикативный анализ" |
25 | Извлечение полезных ископаемых из техногенных минеральных образований Саякской группы месторождений | ТОО "Эдванс Майнинг Технолоджи" | Карагандинская область |
На этапе "Индикативный анализ"/ сбор пакета документов |
Инфраструктура | ||||
26 | Строительство СЭЗ в Каскеленской области | TOO "MISTRAL ENERGY" | Алматинская область |
Сбор документов на этап «Банковская экспертиза Проекта» |
27 | Строительство биоэлектростанции в сельском округе Кенгир, г. Жезказган, Карагандинской области | ТОО "KazGreen Energy" | Карагадинская область |
Сбор документов на этап «Банковская экспертиза Проекта» |
28 | Строительство туристического комплекса в г.Туркестан (Караван - сарай) | ТОО «Turkistan Silk Way Harbor» | г.Туркестан |
Утверждены условия финансирования |
29 | «Устройство и обслуживание системы взимания платы за проезд по автомобильным дорогам республиканского значения» | ТОО «Computer Vision Technologies» | Межрегиональный | Прошел этап «Бизнес предложение» |
30 | Строительства подводящего газопровода к пяти населенным пунктам в Кордайском районе Жамбылской области | АО "КазТрансГаз Аймак" | Жамбылская область | Сбор документов на этап «Бизнес предложение» |
31 | Расширение перегрузочного комплекса зерна ТОО «Актауский морской северный терминал» | ТОО "Актауский Морской Северный Терминал" | Мангистауская область | Прошел этап «Бизнес предложение» |
Инфраструктура ГЧП | ||||
32 | Строительство Университетской больницы в г. Туркестанна 630 коек | ТОО "ATM TURKISTAN HOSPITAL" | г. Туркестан | Сбор документов на этап «Индикативный анализ» |
33 | Строительство оптово-распределительных центров во всех регионах РК | Проектная компания | межрегиональный | Сбор документов на этап «Бизнес предложение» |
34 | Наименование уточняется | АО ColosseoEAS | г.Нур-Султан | На этапе «Индикативный анализ» |
Экспортные операции | ||||
35 | Экспортная операция «Предэкспортное финансирование ТОО «К-Oil» | ТОО «К-Oil» | Костанай | Утверждены условия финансирования |
36 | Предэкспортное финансирование ТОО "Литейное производство" | ТОО "Литейное производство" | Павлодар | Банковская экспертиза |
37 | Предэкспортное финансирование ТОО «Bapy Mining» | ТОО «Bapy Mining» | Карагадинская область | Прошел этап «Бизнес предложение» |
38 | Экспортная операция «Предэкспортное финансирование ТОО «Омас Интегрейтед» | ТОО «Омас Интегрейтед» | г.Актобе | Прошел этап «Бизнес предложение» |
39 | Предэкспортное финансирование ТОО "Qazaq Astyq Group" | ТОО "Qazaq Astyq Group" | г. Семей | Сбор документов на этап «Бизнес предложение» |