АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) | ||
---|---|---|
№ | Корпоративное событие (мероприятие) | Дата проведения |
1 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 16 января |
2 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 28 января |
3 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 28 января |
4 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 1 февраля |
5 | Выплата купонного вознаграждения по еврооблигациям 9-го транша | 12 февраля |
6 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 22 февраля |
7 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 23 февраля |
8 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 24 февраля |
9 | Выплата купонного вознаграждения по еврооблигациям 4-го транша | 23 марта |
10 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 7 апреля |
11 | Предоставление годовой консолидированной финансовой отчетности за 2020 год | до 1 мая |
12 | Выплата купонного вознаграждения по еврооблигациям 8-го транша | 4 мая |
13 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 14 мая |
14 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 25 мая |
15 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 31 мая |
16 | Предоставление аудиторского отчета по годовой консолидированной финансовой отчетности за 2020 год, утвержденной единственным акционером Банка | ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом |
17 | Предоставление промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 1-ый квартал 2021 года | ежеквартально в течение квартала, следующего за отчетным кварталом |
18 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 3 июня |
19 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 6 июня |
20 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 9 июня |
21 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 9 июня |
22 | Выплата купонного вознаграждения по еврооблигациям 6-го транша | 10 июня |
23 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 18 июня |
24 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 18 июня |
25 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 29 июня |
26 | Ежегодные встречи с рейтинговыми агентствами Fitch Ratings, Standard & Poor’s, Moody’s Investors Services по пересмотру рейтингов Эмитента | в течение первого полугодия |
27 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 16 июля |
28 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 28 июля |
29 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 28 июля |
30 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 1 августа |
31 | Выплата купонного вознаграждения по еврооблигациям 9-го транша | 12 августа |
32 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 22 августа |
33 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 23 августа |
34 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 24 августа |
35 | Предоставление промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 2-ой квартал 2021 года | ежеквартально в течение квартала, следующего за отчетным кварталом |
36 | Выплата купонного вознаграждения по еврооблигациям 4-го транша | 23 сентября |
37 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 7 октября |
38 | Выплата купонного вознаграждения по еврооблигациям 8-го транша | 4 ноября |
39 | Предоставление промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 3-ий квартал 2021 года | ежеквартально в течение квартала, следующего за отчетным кварталом |
40 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 14 ноября |
41 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 25 ноября |
42 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 30 ноября |
43 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 3 декабря |
44 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 6 декабря |
45 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 9 декабря |
46 | Выплата купонного вознаграждения по еврооблигациям 6-го транша | 10 декабря |
47 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 18 декабря |
48 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 18 декабря |
49 | Выплата купонного вознаграждения по облигациям в тенге | 29 декабря |
50 | Распространение пресс-релизов, проведение пресс-брифингов по мере возникновения информационных событий в рамках деятельности Банка | регулярно в течение года |
Единственным акционером АО «Банк развития Казахстана» является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». В этой связи согласно статье 35. п. 4 Закона РК «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями. |
Раздел не найден.