| «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ (бұдан әрі-Банк) | ||
|---|---|---|
| № | Корпоративтік оқиға (іс-шара) | Өткізу күні |
| 1 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 16 қаңтар |
| 2 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 28 қаңтар |
| 3 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 28 қаңтар |
| 4 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 1 ақпан |
| 5 | 9-транш еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу | 12 ақпан |
| 6 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 22 ақпан |
| 7 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 23 ақпан |
| 8 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 24 ақпан |
| 9 | 4-транш еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу | 23 наурыз |
| 10 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 7 сәуір |
| 11 | 2020 жылға жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну | жыл сайын, есептік жылдан кейінгі жылдың 31 тамызынан кеш емес |
| 12 | 8-транш еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу | 4 мамыр |
| 13 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 14 мамыр |
| 14 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 25 мамыр |
| 15 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 31 мамыр |
| 16 | Банктің жалғыз акционері бекіткен 2020 жылға арналған жылдық шоғырландырылған қаржылық есептілік бойынша аудиторлық есепті ұсыну | 1 маусымға дейін |
| 17 | 2021 жылғы 1-тоқсанға аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну | тоқсан сайын, есептік тоқсаннан кейінгі тоқсан ішінде |
| 18 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 3 маусым |
| 19 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 6 маусым |
| 20 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 9 маусым |
| 21 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 9 маусым |
| 22 | 6-транш еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу | 10 маусым |
| 23 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 18 маусым |
| 24 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 18 маусым |
| 25 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 29 маусым |
| 26 | Fitch Ratings, Standard & Poor 's, Moody' s Investors Services рейтингтік агенттіктерімен Эмитент рейтингін қайта қарау бойынша жыл сайынғы кездесулер | бірінші жартыжылдық ішінде |
| 27 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 16 шілде |
| 28 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 28 шілде |
| 29 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 28 шілде |
| 30 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 1 тамыз |
| 31 | 9-транш еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу | 12 тамыз |
| 32 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 22 тамыз |
| 33 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 23 тамыз |
| 34 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 24 тамыз |
| 35 | 2021 жылғы 2-тоқсанға аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну | тоқсан сайын, есептік тоқсаннан кейінгі тоқсан ішінде |
| 36 | 4-транш еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу | 23 қыркүйек |
| 37 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 7 қазан |
| 38 | 8-транш еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу | 4 қараша |
| 39 | 2021 жылғы 3-тоқсанға аралық шоғырландырылған қаржылық есептілікті ұсыну | тоқсан сайын, есептік тоқсаннан кейінгі тоқсан ішінде |
| 40 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 14 қараша |
| 41 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 25 қараша |
| 42 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 30 қараша |
| 43 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 3 желтоқсан |
| 44 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 6 желтоқсан |
| 45 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 9 желтоқсан |
| 46 | 6-транш еурооблигациялары бойынша купондық сыйақы төлеу | 10 желтоқсан |
| 47 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 18 желтоқсан |
| 48 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 18 желтоқсан |
| 49 | Теңгедегі облигациялар бойынша купондық сыйақыны төлеу | 29 желтоқсан |
| 50 | Банк қызметі шеңберінде Ақпараттық оқиғалардың туындауына қарай баспасөз релиздерін тарату, баспасөз брифингтерін өткізу | жыл бойы тұрақты түрде |
| «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-ның жалғыз акционері «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ болып табылады. Осыған байланысты «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңының 35-бабы 4-тармағына сәйкес барлық дауыс беретін акциялары бір акционерге тиесілі қоғамда акционерлердің жалпы жиналысы өткізілмейді. Заңда және қоғамның жарғысында акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдерді мұндай акционер жеке-дара қабылдайды және бұл шешімдер артықшылықты акциялармен куәландырылған құқықтарға нұқсан келтірмейтін және оларды шектемейтін жағдайда жазбаша түрде ресімделуге тиіс. | ||
Section is not found
Кеңес ал!