e-mail: info@kdb.kz
Наименование Проекта/Операции | Наименование Предприятия | Год подписания Соглашения об открытии кредитной линии | Стоимость проекта | Участие БРК | Регион | Отрасль | На карте | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» | 17 млрд ₸ | г. Алматы | Машиностроение | |||||||
1. Реконструкция ВЛ-220-500 Кв филиалов АО «KEGOC». 2. Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС Казахстана, строительство электросетевых объектов | АО «KEGOC» | 2023 | 99,2 млрд ₸ | 10 млрд ₸ | Западно-Казахстанская область | Энергетика | ||||
Cоздание туристско-рекреационного центра «Каскасу» в Толебийском районе Туркестанской области к 2023 г. | ТОО «Kaskasu Resort» | Туркестанская область | Туризм | |||||||
Cтроительство, реконструкция, капитальный и средний ремонты автомобильных дорогс оснащением дорожно-эксплуатационной техникой | АО «НК «ҚазАвтоЖол» | Межрегиональный проект | Строительство, реконструкция, ремонт платного движения и содержание автомобильных дорог | |||||||
«II очередь строительства Многофункционального гостинично-туристского комплекса, расположенного в районе «Теплый пляж» г.Актау, Мангистауской области. Гостинично-туристический комплекс | ТОО «TETHYS AKTAU I» | Мангистауская область | Туризм | |||||||
«Модернизация газораспределительной системы Южно-Казахстанской области» | АО «КазТрансГаз Аймак» | 2017 | 36,36 млрд ₸ | 21,21 млрд ₸ | г. Астана | Транспорт, логистика, связь | ||||
«Расширение Актауского международного морского торгового порта в северном направлении – 1, 2 этапы» | АО «НК «Актауский морской торговый порт» | 2007, 2008 | 85,7 млн $ | 82 млн $ | Мангистауская область | Транспортная инфраструктура | ||||
«Строительство газотурбинной электростанции на месторождении Акшабулак» | АО «Кристалл Менеджмент» | 2009 | 129,24 млн $ | 90 млн $ | Кызылординская область | Энергетика | ||||
«Строительство гостиничного комплекса Hilton на 253 номера, в районе международной специализированной выставки EXPO-2017, с привлечением международного оператора Hilton Worldwide» | ТОО «Шаңырақ Platinum» | 2017 | 43,657 млрд ₸ | 7 млрд ₸ | г. Астана | Туризм | ||||
«Строительство завода по производству метил-трет-бутилового эфира в г. Шымкент» | ТОО «Шымкентская Химическая Компания» | 2019 | 13,7 млрд ₸ | 9 млрд ₸ | г. Шымкент | Нефтегазохимия и нефтепереработка | ||||
«Финансирование предэкспортной операции ТОО «RG Brands Kazakhstan» | ТОО «RG Brands Kazakhstan» | 2016 | 4,906 млрд ₸ | 4,906 млрд ₸ | Алматинская область | Агропромышленный комплекс | ||||
Вертикальноинтегрированный экспортноориентированный комплекс по производству мяса | ЧК «EMA Ltd.» | Область Абай | Агропромышленный комплекс | |||||||
Внедрение сетей LTE/GSM/UMTS на территории Республики Казахстан | АО «Казахтелеком» | 2019 | 107,58 млрд ₸ | 37 млрд ₸ | г. Астана | Транспорт, логистика, связь | ||||
Выпуск банковской гарантии АО «Банк Развития Казахстана» по исполнению обязательств АО «Казахстанский электролизный завод» в рамках привлекаемого облигационного займа АО «Казахстанский электролизный завод» | АО «Казахстанский электролизный завод» | Павлодарская область | Металлургическая промышленность | |||||||
Выпуск банковской гарантии АО «Банк Развития Казахстана» по проекту «Строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт в г. Актау Мангистауской области» | ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат» | Мангистауская область | Энергетика | |||||||
Газификация населенных пунктов и модернизация газораспределительных сетей Актюбинской области | АО «КазТрансГаз Аймак» | 2017 | 21,77 млрд ₸ | 13,023 млрд ₸ | г. Астана | Транспорт, логистика, связь | ||||
Газификация пяти населенных пунктов Кызылординской области | АО «КазТрансГаз Аймак» | 2013 | 24,70 млрд ₸ | 19,451 млрд ₸ | г. Астана | Транспорт, логистика, связь | ||||
Горно-обогатительный комплекс по переработке твердых полезных ископаемых в Павлодарской области | ТОО «Демеу Кок-Тас» | Павлодарская область | Металлургическая промышленность | |||||||
Завод по производству керамических изделий в г. Караганда Карагандинской области | ТОО «QAZCLINKER» | Карагандинская область | Производство строительных материалов | |||||||
Завод по производству клинкерной продукции (клинкерный кирпич) в Акмолинской области | ТОО «Terracottas» | Акмолинская область | Производство строительных материалов | |||||||
Завод по производству легковых автомобилей Hyundai | ТОО «Hyundai Trans Kazakhstan» | 2020 | 31,8 млрд ₸ | 17 млрд ₸ | г. Алматы | Машиностроение | ||||
Завод по производству силовых трансформаторов класса напряжения 110 и 220 кВ в г. Шымкент. I очередь | ТОО «Asia Trafo» | 2017 | 19,1 млрд ₸ | 8,6 млрд ₸ | г. Шымкент | Машиностроение | ||||
Завод по производству силовых трансформаторов класса напряжения 110 и 220 кВ в г. Шымкент. I очередь | ТОО «Asia Trafo» (Азия Трафо) | г. Шымкент | Машиностроение | |||||||
Золотоизвлекательная фабрика по переработке руды месторождения Кулуджун производительностью 350 тыс. тонн в год в Самарском районе Восточно-Казахстанской области | ТОО «Каскад-Н» | Восточно-Казахстанская область | Металлургическая промышленность | |||||||
Инвестиционный проект «Строительство Рудничных ГЭС-1 и ГЭС-2 в Кербулакском районе области Жетісу» ТОО «ЭнергоБилдСервис» | ТОО «ЭнергоБилдСервис» | 2024 | 44,614 млрд ₸ | до 37,504 млрд ₸ | Область Жетысу | Энергетика | ||||
Инвестиционный проект по восстановлению автомобильных дорог общего пользования республиканского значения | АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» | 2024 | 1 млрд $ | 1 млрд $ | Межрегиональный проект | Строительство, реконструкция, ремонт платного движения и содержание автомобильных дорог | ||||
Инвестиционный проект по восстановлению дорог | АО «НК «ҚазАвтоЖол» | Межрегиональный проект | Строительство, реконструкция, ремонт платного движения и содержание автомобильных дорог | |||||||
Инвестиционный проект по строительству завода цианистого натрия мощностью 15 000 тонн/год в г. Каратау | ТОО «Talas Investment Company» | 2015 | 80,149 млн $ | 16,192 млн ₸ | Жамбылская область | Химическая промышленность | ||||
Капитальные вложения на модернизацию завода по производству минеральных удобрений | АО «КазАзот» | 2023 | 2,6 млрд ₸ | 2,05 млрд ₸ | Мангистауская область | Химическая промышленность | ||||
Комплексная реконструкция международного аэропорта Караганды | АО «Аэропорт «Сары-Арка» | Карагандинская область | Транспортная инфраструктура | |||||||
Многофункциональный образовательнооздоровительный комплекс «AQUALINA RESORT» | ТОО «Caspian Plaza» | Мангистауская область | Туризм | |||||||
Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду | АО «Алматинские электрические станции» | 2023 | 435,799 млрд ₸ | 117 млрд ₸ | г. Алматы | Энергетика | ||||
Модернизация ветрового парка мощностью 220,95 МВт в Акмолинской области | ТОО «Jasil Jel Energy», ТОО «Borey Energo», ТОО «Energo Trust», ТОО «Софиевская Ветровая Электростанция» и ТОО «Аркалыкская Ветровая Электростанция» | Акмолинская область | Энергетика | |||||||
Модернизация газораспределительной сети города Тараз | АО «КазТрансГаз Аймак» | 2014 | 29,9 млрд ₸ | 19,9 млрд ₸ | г. Астана | Транспорт, логистика, связь | ||||
Модернизация завода по производству минеральных удобрений с увеличением проектной мощности по выпуску готовой продукции | АО «КазАзот» | 2015 | 57,46 млрд ₸ | 40,55 млрд ₸ | Мангистауская область | Химическая промышленность | ||||
Модернизация и реконструкция мощностей по производству цинковой продукции | ТОО «Казцинк» | 2020 | 13,391 млрд ₸ | до 10 млрд ₸ | Восточно-Казахстанская область | Металлургическая промышленность | ||||
Модернизация и реконструкция производственных помещений под завод по производству фасованного рафинированного растительного масла производительностью 200 тн/сут. | ТОО «Qazaq-Astyq Group» | 2023 | 7 137 млн ₸ | 5 615 млн ₸ | Область Абай | Пищевая промышленность | ||||
Модернизация и реконструкция Шымкентского нефтеперерабатывающего завода | ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» | 2017 | 1 905,36 млн $ | 932 млн $ | г. Шымкент | Нефтегазохимия и нефтепереработка | ||||
Модернизация магистрального газопровода «Средняя Азия Центр» | АО «Интергаз Центральная Азия» | Западно-Казахстанская область | Транспорт, логистика, связь | |||||||
Модернизация ТЛЦ в г. Астана, строительство на территории ТЛЦ складов класса «С», гаража ангарного типа, создание необходимой складской логистики для обслуживания продуктового ритейла. | ТОО «Continental Logistics» | 2020 | 17,6 млрд ₸ | 7 млрд ₸ | г. Астана | Транспорт, логистика, связь | ||||
Модернизация, реконструкция электрических сетей и оборудования | АО «Талдыкорганская акционерная транспортноэлектросетевая компания» | Область Жетысу | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||
Обеспечение серверным оборудованием для информационных систем ГУ «Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан» (Центр обработки данных государственных органов г. Астана) и Строительство центра обработки данных с Административно-бытовым корпусом (АБК) (с инженерным оборудованием) в г. Экибастуз | АО «Национальные информационные технологии» | 2025 | 181,687 млрд ₸ | Не более 66,398 млрд ₸, в т. ч.: Сублимит 1 – до 30 млрд ₸ (профинансирован), Сублимит 2 – до 4,350 млрд ₸ (профинансирован), Сублимит 3 – до 32,048 млрд ₸ (не освоено) | г. Астана | Информация и связь | ||||
Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи | ТОО «SilkNetCom» | 2019 | 16,8 млрд ₸ | 13,3 млрд ₸ | г. Астана | Транспорт, логистика, связь | ||||
Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи | АО «Казахтелеком» | 2014 | 57,7 млрд ₸ | 26,6 млрд ₸ | г. Астана | Транспорт, логистика, связь | ||||
Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана. Строительство электросетевых объектов | АО «KEGOC» | 2024 | до 201,789 млрд ₸ | до 32 млрд ₸ | Межрегиональный проект | Энергетика | ||||
Оздоровление и стабилизация финансово-экономического состояния автомобильного направления АО «Группа Компаний Аллюр» | АО «Группа Компаний «Аллюр» | 2015 | 29,498 млрд ₸ | 29,498 млрд ₸ | Костанайская область | Машиностроение | ||||
Организация деятельности Атырауской вагоностроительной компании по производству грузовых железнодорожных вагонов | ТОО «Атырауский вагоностроительный завод» | 2025 | 105,706 млрд ₸ | 15 млрд ₸ | Атырауская область | Машиностроение | ||||
Организация деятельности рекреационного комплекса «VISTA LAGO» на озере Садырколь | ТОО «VISTA LAGO» | Восточно-Казахстанская область | Туризм | |||||||
Организация многофункционального туристического комплекса «Караван-Сарай» | ТОО «Turkistan Silk Way Harbor» | 2020 | 87 млрд ₸ | 40 млрд ₸ | Туркестанская область | Туризм | ||||
Организация производства бытовой техники в г. Сарань Карагандинской области | ТОО «Silk Road Electronics» | 2023 | 34,9 млрд ₸ | 4,2 млрд ₸ | Карагандинская область | Машиностроение | ||||
Первый этап строительства магистрального газопровода «Сарыарка» | АО «АстанаГаз КМГ» | 2019 | 267,3 млрд ₸ | 51 млрд ₸ | г. Астана | Транспорт, логистика, связь | ||||
Предэкспортное финансирование | ТОО «ТехноГруппСервис» | 11 660 | Карагандинская область | Комплексное обслуживание объектов | ||||||
Предэкспортное финансирование | ТОО «Терра Акжайык» | 1000 | Западно-Казахстанская область | Агропромышленный комплекс | ||||||
Предэкспортное финансирование | ТОО «Терра Акжайык» | 3000 | Западно-Казахстанская область | Агропромышленный комплекс | ||||||
Предэкспортное финансирование | ТОО «Fish ProdEx» | 1500 | Алматинская область | Агропромышленный комплекс | ||||||
Предэкспортное финансирование | АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» | 4000 | Восточно-Казахстанская область | Машиностроение | ||||||
Предэкспортное финансирование | ТОО «Asia Trafo» (Азия Трафо) | 2000 | г. Шымкент | Машиностроение | ||||||
Предэкспортное финансирование | ТОО JASYL SUYQ QAZAQSTAN | 1000 | Туркестанская область | Обрабатывающая промышленность | ||||||
Предэкспортное финансирование | ТОО «QazALPack» | 13000 | г. Шымкент | Обрабатывающая промышленность | ||||||
Предэкспортное финансирование | ТОО «Асыл Арман» | 1500 | Акмолинская область | Обрабатывающая промышленность | ||||||
Предэкспортное финансирование | ТОО «UAB HILL GROUP» | 27500 | Литва | Нефтегазохимия и нефтепереработка | ||||||
Предэкспортное финансирование | ТОО «Hill Corporation» | 1600 | г. Шымкент | Обрабатывающая промышленность | ||||||
Предэкспортное финансирование | АО «Казахстанский электролизный завод» | 68000 | Павлодарская область | Металлургическая промышленность | ||||||
Предэкспортное финансирование | ТОО «Таразский Металлургический Завод» | 7000 | Жамбылская область | Обрабатывающая промышленность | ||||||
Предэкспортное финансирование | ТОО «Shymkent Temir» | 6000 | г. Шымкент | Обрабатывающая промышленность | ||||||
Предэкспортное финансирование | ТОО «ALINA GROUP» | 2160 | Алматинская область | Обрабатывающая промышленность | ||||||
Предэкспортное финансирование | ТОО «УызМайИндастри» | 2500 | Область Жетысу | Обрабатывающая промышленность | ||||||
Предэкспортное финансирование | АО «Аралтуз» | 1000 | Кызылординская область | Обрабатывающая промышленность | ||||||
Предэкспортное финансирование | ТОО «Прима – Кус» | 4 000 | Алматинская область | Пищевая промышленность | ||||||
Предэкспортное финансирование | АО «ЛОТТЕ Рахат» | 3000 | г. Алматы | Пищевая промышленность | ||||||
Предэкспортное финансирование | ТОО «Прима Кус» | 1500 | Алматинская область | Пищевая промышленность | ||||||
Предэкспортное финансирование | ТОО «Жаркентский крахмало-паточный завод» | 5000 | Область Жетысу | Пищевая промышленность | ||||||
Предэкспортное финансирование | АО «Алель Агро» | 5000 | Алматинская область | Пищевая промышленность | ||||||
Предэкспортное финансирование | ТОО «Мясная индустрия» | 1000 | Западно-Казахстанская область | Пищевая промышленность | ||||||
Предэкспортное финансирование | ТОО «Терра» | 2000 | Костанайская область | Пищевая промышленность | ||||||
Предэкспортное финансирование | ТОО «ЕвроХим-Каратау» | 50 000 | Жамбылская область | Химическая промышленность | ||||||
Предэкспортное финансирование | АКБ «Капиталбанк» | 9600 | Республика Узбекистан | Финансовый сектор | ||||||
Предэкспортное финансирование АО «АзияАгроФуд» | АО «АзияАгроФуд» | 2022 | Не более 5 млрд ₸: Сублимит 1 – не более 2,5 млрд ₸, Сублимит 2 – не более 2,5 млрд ₸ | Не более 5 млрд ₸: Сублимит 1 – не более 2,5 млрд ₸; Сублимит 2 – не более 2,5 млрд ₸ | Алматинская область | Агропромышленный комплекс | ||||
Предэкспортное финансирование АО «КазАзот» | АО «КазАзот» | 2025 | 3 млрд ₸ | 3 млрд ₸ | Мангистауская область | Химическая промышленность | ||||
Предэкспортное финансирование на закуп сырья для производства кондитерских изделий с дальнейшей реализацией на экспорт. | АО «Баян Сулу» | 2016 | Соглашение 1 – 3,590 млрд ₸ Соглашение 2 – 2,500 млрд ₸ | Соглашение 1 – 3,590 млрд ₸ Соглашение 2 – 2,500 млрд ₸ | Костанайская область | Агропромышленный комплекс | ||||
Предэкспортное финансирование на закуп сырья для производства продукции (цинк и серебро в слитках) и ее экспорта | ТОО «Казцинк» | 2016 | 17 млрд ₸ | 17 млрд ₸ | Восточно-Казахстанская область | Металлургическая промышленность | ||||
Предэкспортное финансирование непрерывнолитой заготовки для производства колес ТОО «Проммашкомплект» | ТОО «Проммашкомплект» | 2022, 2023 | 12 млрд ₸ | 12 млрд ₸ | Павлодарская область | Машиностроение | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «AZALA Cotton» | ТОО «AZALA Cotton» | 2023 | 2 млрд ₸ | 2 млрд ₸ | г. Шымкент | Обрабатывающая промышленность | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «AZALA Textille» | ТОО «AZALA Textille» | 2023 | 2 млрд ₸ | 2 млрд ₸ | г. Шымкент | Обрабатывающая промышленность | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «Kaz-Ir Agro» | ТОО «Kaz-Ir Agro» | 2023 | 1 млрд ₸ | 1 млрд ₸ | Жамбылская область | Пищевая промышленность | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «Qazaq-Astyq Group» | ТОО «Qazaq-Astyq Group» | 2022 | 34 млн $ | 34 млн $ | Область Абай | Пищевая промышленность | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «Qazaq-Astyq Group» | ТОО «Qazaq-Astyq Group» | 2021 | 17 млрд ₸ | 17 млрд ₸ | Область Абай | Пищевая промышленность | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «Talas Investment Company | ТОО «Talas Investment Company» | 2023 | 3 млрд ₸ | 3 млрд ₸ | Жамбылская область | Химическая промышленность | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «Talas Investment Company» (кредитная линия 2) | ТОО «Talas Investment Company» | 2024 | 3 млрд ₸ | 3 млрд ₸ | Жамбылская область | Химическая промышленность | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «Асалия» | ТОО «Асалия» | 2024 | 1 млрд ₸ | 1 млрд ₸ | Костанайская область | Агропромышленный комплекс | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «Астана Титан» | ТОО «Астана Титан» | 2023 | 4 млрд ₸ | 4 млрд ₸ | г. Астана | Металлургическая промышленность | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «Бота-2015» | ТОО «Бота-2015» | 2023 | 5 млрд ₸ | 5 млрд ₸ | Акмолинская область | Пищевая промышленность | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод» | ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод» | 2024 | 2,5 млрд ₸ | 2,5 млрд ₸ | Область Жетысу | Агропромышленный комплекс | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «Зерде-Керамика Актобе» | ТОО «Зерде-Керамика Актобе» | 2025 | 1,7 млрд ₸ | 1,7 млрд ₸ | Актюбинская область | Обрабатывающая промышленность | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «Казфосфат» на приобретение сырья, материалов и иных расходов для производства и реализации на экспорт аммофоса | ТОО «Казфосфат» | 2023 | 10 млрд ₸ | 10 млрд ₸ | Жамбылская область | Химическая промышленность | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «Кентауский трансформаторный завод» | АО «Кентауский трансформаторный завод» | 2023 | 3 млрд ₸ | 3 млрд ₸ | Туркестанская область | Машиностроение | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «Кзылтуский мукомольный комбинат | ТОО «Кзылтуский мукомольный комбинат» | 2024 | 105 млн ¥ | 105 млн ¥ | Северо-Казахстанская область | Агропромышленный комплекс | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «Кокшетау-Мельинвест» | ТОО «Кокшетау-Мельинвест» | 2024 | 105 млн ¥ | 105 млн ¥ | Акмолинская область | Агропромышленный комплекс | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «Компания «Саламат» | ТОО «Компания «Саламат» | 2024 | 5 млрд ₸ | 5 млрд ₸ | Костанайская область | Пищевая промышленность | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «Масло-Дел Петропавловск» | ТОО «Масло-Дел Петропавловск» | 2025 | 5 млрд ₸ | 5 млрд ₸ | Северо-Казахстанская область | Агропромышленный комплекс | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «Производственная компания «Цементный завод Семей» | ТОО «Производственная компания «Цементный завод Семей» | 2023 | 2,5 млрд ₸ | 2,5 млрд ₸ | Область Абай | Производство строительных материалов | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «Стандарт Цемент» | ТОО «Стандарт Цемент» | 2023 | 3 млрд ₸ | 3 млрд ₸ | г. Шымкент | Производство строительных материалов | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «Уральский трансформаторный завод» | ТОО «Уральский трансформаторный завод» | 2023 | 7 млрд ₸ | 7 млрд ₸ | Западно-Казахстанская область | Машиностроение | ||||
Предэкспортное финансирование ТОО «ШИН-ЛАЙН» | ТОО «ШИН-ЛАЙН» | 2024 | 7 млрд ₸ | 7 млрд ₸ | Алматинская область | Пищевая промышленность | ||||
Приобретение 100% доли участия в ТОО «ДСК GLB» и расширение производственных мощностей домостроительного комбината | ТОО «EVOLVEKZ» | 2021 | 27,751 млрд ₸ | 22,200 млрд ₸ | г. Астана | Производство строительных материалов | ||||
Приобретение высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры | АО «Национальные информационные технологии» | г. Астана | Транспорт, логистика, связь | |||||||
Приобретение маслосемян для производства 20 000 тонн растительного масла ТОО «Масло-Дел» | ТОО «Масло-Дел» | 2016, 2019 | 5 млрд ₸ | 5 млрд ₸ | г. Алматы | Пищевая промышленность | ||||
Приобретение пассажирских вагонов | АО «Вагонсервис» | 2015 | 25,4 млрд ₸ | 5 млрд ₸ | г. Астана | Транспорт, логистика, связь | ||||
Приобретение сырья (подсолнечника) для производства нерафинированного растительного масла с дальнейшим экспортом продукции | ТОО «Производственный комплекс «Сей-Нар» | 2018 | 2 млрд ₸ | 2 млрд ₸ | Восточно-Казахстанская область | Пищевая промышленность | ||||
Производство моторных топлив экологического класса К5 Этап 1 (производство автобензинов экокласса К5) Этап 2 (производство дизельного топлива экокласса К5) | АО «Конденсат» | 2015, 2018 | 168,6 млн $, 9 662 млн ₸ | Этап 1 – до 120 000 $ (71,16%): Сублимит 1 – 77 068 $; Сублимит 2 – 14 184 833 ₸; Этап 2 – 7 120 млн ₸ (73,3%) | Западно-Казахстанская область | Нефтегазохимия и нефтепереработка | ||||
Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера (3-очередь) | ТОО «Прима Кус» | Алматинская область | Агропромышленный комплекс | |||||||
Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера» (1 очередь) | ТОО «Прима Кус» | 2024 | 33,985 млрд ₸ | 24,247 млрд ₸ | Алматинская область | Агропромышленный комплекс | ||||
Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера» (2 очередь) | ТОО «Прима Кус» | 2024 | 10,968 млрд ₸ | 8,433 млрд ₸ | Алматинская область | Агропромышленный комплекс | ||||
Развитие завода нефтяного машиностроения «АтырауНефтеМаш» | ТОО «АтырауНефтеМаш» | 2017 | 17,078 млрд ₸ | 12,402 млрд ₸ | Атырауская область | Машиностроение | ||||
Разработка нефтегазового месторождения и строительство газоперерабатывающего завода | ТОО «Lucent Petroleum» | Атырауская область | Нефтегазохимия и нефтепереработка | |||||||
Расширение действующего производства АО «Баян Сулу». Технологический производственный комплекс «Кондитерская столица» | АО «Баян Сулу» | 2025 | 14,271 млрд ₸ | 6 млрд ₸ | Костанайская область | Пищевая промышленность | ||||
Расширение и модернизация сервисных центров по реализации и обслуживанию сельско-хозяйственной техники | АО «Агромашхолдинг KZ» | 2008 | 15,7 млн $ | 15,7 млн $ | Костанайская область | Машиностроение | ||||
Расширение производственных мощностей для увеличения новых производственных линий и пополнение оборотных средств для предэкспортного финансирования | ТОО «RG Brands Kazakhstan» | 2024 | 34,720 млрд ₸ | 5,300 млрд ₸ | Алматинская область | Пищевая промышленность | ||||
Расширение шахтинской ТЭЦ в г. Шахтинск путем строительства газотурбинной электростанции | ТОО «Шахтинск Жылу» | Карагандинская область | Энергетика | |||||||
Реализация 1-й очереди Проекта ВИЭ 1 ГВт: СЭС КАП 60 МВт и СЭС КЕГОК 185 МВт | Частная компания «Altyn Dala Energy Ltd.» | Туркестанская область | Энергетика | |||||||
Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3 | АО «Алматинские электрические станции» | 2023 | г. Алматы | Энергетика | ||||||
Реконструкция пассажирского терминала международного аэропорта Астана | АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» | 2017, 2018 | 90,4 млрд ₸ | 33,5 млрд ₸ | г. Алматы | Транспортная инфраструктура | ||||
Реконструкция электрической станции №5 и угольного разреза «Восточный» | АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» | 2018 | 463,418 млн $ | 360 млн $ | Павлодарская область | Энергетика | ||||
Создание комплекса по производству железнодорожных колес | ТОО «Проммашкомплект» | 2015 | 54,1 млрд ₸ | 36,0 млрд ₸ | Павлодарская область | Машиностроение | ||||
Создание предприятия по производству гибких труб в Казахстане | ТОО «Qazaq oil & mining» | Мангистауская область | Производство строительных материалов | |||||||
Создание предприятия по производству детского питания KAZFOOD в Республике Казахстан | ТОО «Казфуд Продакшн» | Актюбинская область | Пищевая промышленность | |||||||
Строительство 1-й очереди тепличного комплекса площадью 51,26 га, расположенного по адресу: Республика Казахстан, Туркестанская область, Келесский район, Бирликский с/о | ТОО «ECOCULTURE-EURASIA» | 2023 | 42,175 млрд ₸ | 25 млрд ₸ | Туркестанская область | Агропромышленный комплекс | ||||
Строительство 1-й очереди, 1-го пускового комплекса, 4 рудотермических печей ТОО «Qaragandy Power Silicon» | ТОО «Qaragandy Power Silicon» | 2023 | 128,2 млн $ | 43,9 млн $ | Карагандинская область | Металлургическая промышленность | ||||
Строительство I очереди многофункционального гостинично-туристского комплекса «Aktau Resort Hotel» в Мангистауской области | Частная компания «Aktau Tourism City LTD.» | 2020 | 68,4 млрд ₸ | 42 млрд ₸ | Мангистауская область | Туризм | ||||
Строительство автомобильной дороги «Обход города Рудный» в Костанайской области, протяженностью 17 км | АО «НК «ҚазАвтоЖол» | Костанайская область | Строительство, реконструкция, ремонт платного движения и содержание автомобильных дорог | |||||||
Строительство Актогайского горно-обогатительного комбината в Восточно-Казахстанской области | ТОО «KAZ Minerals Aktogay» | 2016 | 3,35 млрд $ | 1 252 млн $ | г. Алматы | Металлургическая промышленность | ||||
Строительство в Казахстане интегрированного агропромышленного комплекса по глубокой переработке зерновых и зернобобовых культур | ТОО «Kazak Protein» | г. Астана | Агропромышленный комплекс | |||||||
Строительство ветровой электрической станции общей мощностью 150 МВт: ВЭС 100 МВт в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области и ВЭС 50 МВт в Саркандском районе Алматинской области | ТОО «ВЭС 100 МВт «Абай 1», ТОО «ВЭС 50 МВт «Абай 2» | 2021 | 77,294 млрд ₸ | 47,531 млрд ₸ | г. Алматы | Энергетика | ||||
Строительство ветряной электростанции (ВЭС) «Хромтау» мощностью 150 МВт | АО «Казахстанский электролизный завод» | 2024 | 178 млн $ | 1,029 млрд китайских юаней | Актюбинская область | Энергетика | ||||
Строительство второй очереди завода по производству цианида натрия | ТОО «Talas Investment Company» | 2023 | 46,448 млрд ₸ | 17 млрд ₸ | Жамбылская область | Химическая промышленность | ||||
Строительство второй очереди птицефабрики по выращиванию бройлеров в Буландынском районе Акмолинской области Республики Казахстан | ТОО «Макинская птицефабрика» (2 очередь) | 2020 | 14 633 млн ₸ | 11 210 млн ₸ | Акмолинская область | Агропромышленный комплекс | ||||
Строительство высокотехнологичного гидрометаллургического комбината | ТОО «ЕРТИС ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» | Павлодарская область | Металлургическая промышленность | |||||||
Строительство ВЭС «Ыбырай» мощностью 50 МВт в Костанайском районе Костанайской области | ТОО «Жел электрик» | 2021 | 27,912 млрд ₸ | 16,896 млрд ₸ | Костанайская область | Энергетика | ||||
Строительство ВЭС мощностью 150 МВт в Байдибекском районе Туркестанской области | ТОО «New Clean Energy» | Туркестанская область | Энергетика | |||||||
Строительство ВЭС мощностью 340 МВт в Южной зоне | ТОО «New Clean Energy» | Туркестанская область | Энергетика | |||||||
Строительство ВЭС мощностью 50 МВт в Каракиянском районе Мангистауской области | ТОО «Sarkylmas Kuat» | 2025 | 212 млн ¥ | 122,796 млн ¥ | Мангистауская область | Энергетика | ||||
Строительство гидрометаллургического завода по производству сульфата никеля на месторождении Бугетколь в селе Айтекеби Актюбинской области Республики Казахстан | ТОО «Горнорудная Компания Сары Арка» | Актюбинская область | Металлургическая промышленность | |||||||
Строительство горно-металлургического комбината производительностью 2,5 млн. тонн руды в год | АО «Tin One Mining» | 2021 | 582,9 млн $ | 340 млн $ | Северо-Казахстанская область | Металлургическая промышленность | ||||
Строительство горнообогатительного комбината на месторождении Акмая в Карагандинской области | ТОО «Akmaya Tungsten» | Карагандинская область | Металлургическая промышленность | |||||||
Строительство гостиницы Hilton в городе Алматы | ТОО «Trade Market 1» | г. Алматы | Туризм | |||||||
Строительство гостиницы Meliora by Vignette Collection с рестораном и фитнес центром в городе Алматы | ТОО «KIG Stroy» | г. Алматы | Туризм | |||||||
Строительство гостиницы Radisson Turkistan в городе Алматы | ТОО «Upstate» | г. Алматы | Туризм | |||||||
Строительство группового водопровода для обеспечения питьевой водой населенных пунктов Туркестанской области с каскадом ГЭС на реке Угам | ТОО «Ocean Energy Company» | Туркестанская область | Транспортная инфраструктура | |||||||
